Blahoželáme víťazke Karin Kačkovej, III. A.
| Por. | Priezvisko a meno | r.nar. | škola / adresa | č a s | koeficient | |
| 1. | KAČKOVÁ Karin | 2000 | Gymn. V. P. Tótha, Martin | 0:29,58 | 0,100 | |
| 2. | FTÁČIKOVÁ Veronika | 2002 | Športové gymnázium Žilina | 0:30,78 | 0,200 | |
| 3. | BOŠKOVÁ Lívia | 2002 | Športové gymnázium Žilina | 0:30,81 | 0,300 | |
| 4. | MIŽÚROVÁ Patrícia | 1999 | Gymn. J. Lettricha, Martin | 0:30,89 | 0,400 | |
| 5. | MELNÍKOVÁ Martina | 2002 | Gymn. J. Lettricha, Martin | 0:31,62 | 0,500 | |
| 6. | SZIKOROVÁ Janka | 2000 | Športové gymnázium Žilina | 0:32,42 | 0,600 | |
| 7. | FANČIOVÁ Šarlota | 2000 | Gymn. V. P. Tótha, Martin | 0:34,84 | 0,700 | |
| 8. | ĎURICOVÁ Lucia | 1999 | Gymn. V. P. Tótha, Martin | 1:04,64 | 0,800 | |
| 9. | ŠKUTOVÁ Lenka | 1999 | Gymn. V. P. Tótha, Martin | 1:07,09 | 0,900 | |
| 10. | MATKOVIČOVÁ Adriana | 1998 | Gymn. V. P. Tótha, Martin | 1:08,10 | 1,000 |
Mega fotečky z Akcie









